CLASIFICACIÓN GENERAL XIX RUTA CICLOTURISTA "PINARES DE ZUERA"

Ordenada por orden de llegada.

Ordenar por :      Apellidos      Categoría A      Categoría B      Categoría C      Categoría D
Posición General Apellidos Nombre Club Tiempo Velocidad Media Posición Categoría
1 de 287 LUENGO RAMI FELIX C.C. AZYSA-CONOR 2:18:28 41,59 1 de 98
2 de 287 GARCIA GIL DAVID BTT CALATAYUD 2:18:31 41,58 1 de 114
3 de 287 PEREZ LOPEZ DAVID NINGUNO 2:18:43 41,52 2 de 114
4 de 287 MATUTE RUBIO ALBERTO C.C. MONTAÑANESA 2:18:49 41,49 3 de 114
5 de 287 ALBALAD AIGUABELLA JOSE MARIA C.C. ARAGONES 2:18:52 41,47 4 de 114
6 de 287 CLAVERIA LOPEZ MANUEL C.C. BARBASTRO 2:19:04 41,41 5 de 114
7 de 287 BELTRAN GARCIA FERNANDO C.C. ERAKURRI 2:19:08 41,39 2 de 98
8 de 287 SANCHEZ GORMAZ JOSE BTT CALATAYUD 2:19:13 41,37 3 de 98
9 de 287 BENITEZ IBARRA ALEJANDRO C.C. CAI 2:19:17 41,35 6 de 114
10 de 287 GIMENO MARCO MOISES C.C. UTEBO 2:19:22 41,32 7 de 114
11 de 287 MAINAR SANCHEZ JAVIER C.C. UTEBO 2:19:25 41,31 4 de 98
12 de 287 PACHECO CASTILLO ADRIAN C.C. ERAKURRI 2:19:31 41,28 8 de 114
13 de 287 VILLALBA TOBAJAS JOSE JOAQUIN C.C. CAI 2:19:39 41,24 9 de 114
14 de 287 TAMAYO MARTINEZ SEBASTIAN C.C. CAI 2:19:41 41,23 10 de 114
15 de 287 QUEVEDO DURAN DIEGO NINGUNO 2:19:46 41,21 11 de 114
16 de 287 DE VICENTE JIMENEZ JORGE G.D. GOERNA 2:19:49 41,19 12 de 114
17 de 287 ARNAL MARTINEZ DANIEL C.C. BARBASTRO 2:19:54 41,17 13 de 114
18 de 287 TAMAYO MARTINEZ DIEGO ALEJANDRO C.C. CARMICORO-ASTYLE 2:20:56 40,87 14 de 114
19 de 287 PEREZ LACUÉ GERARDO C.C. MONTAÑANESA 2:22:20 40,46 1 de 64
20 de 287 ARGUDO BAGUENAS JUAN C.C. CICLOS ARGUDO 2:22:24 40,44 2 de 64
21 de 287 CASALE GUAJARDO JAVIER C.C. AZYSA-CONOR 2:22:29 40,42 15 de 114
22 de 287 PEREZ LABORDA CARLOS C.C. BARCELOSA 2:22:33 40,40 16 de 114
23 de 287 GRIMA SERRANO LUIS ALBERTO C. C. BTT CALATAYUD 2:22:38 40,38 5 de 98
24 de 287 PASTOR TRULLEN JOSE MANUEL C.C. MONTAÑANESA 2:22:47 40,34 17 de 114
25 de 287 EJEA MENJON RAFAEL TAUSTE 2:23:03 40,26 6 de 98
26 de 287 SAN MIGUEL RAMON FRANCISCO JAVIER C.C. ZARABICI 2:23:11 40,22 7 de 98
27 de 287 GARCIA BARRIO DAVID C.C. EDELWEIS 2:23:17 40,20 18 de 114
28 de 287 ORENSANZ GIL JAVIER C.C. MONTAÑANESA 2:23:25 40,16 8 de 98
29 de 287 PAULES PALACIN LUIS C.C. BARBASTRO 2:23:28 40,14 19 de 114
30 de 287 GARCIA GARCIA JAVIER BTT CALATAYUD 2:23:32 40,13 9 de 98
31 de 287 ARBUES GONZALEZ DAVID C.C. EDELWEIS 2:23:36 40,11 20 de 114
32 de 287 MELLADO CRUZ LUIS C.C. BARBASTRO 2:24:41 39,81 10 de 98
33 de 287 ANDREU BUIL VICTOR C.C. BARBASTRO 2:24:46 39,78 11 de 98
34 de 287 MARTINEZ LAVILLA ALEJANDRO C.C. UTEBO 2:24:52 39,76 12 de 98
35 de 287 LORENTE SEBASTIAN RAUL C.C. TARAZONA 2:24:58 39,73 13 de 98
36 de 287 SANZ FERRER FELIX NINGUNO 2:25:02 39,71 14 de 98
37 de 287 TAME CASEDAS DIEGO C.C. UTEBO 2:25:08 39,68 21 de 114
38 de 287 MANSO GASCON JOSE MANUEL C.C. UTEBO 2:25:12 39,66 22 de 114
39 de 287 ORMAD ALVAREZ CESAR C.C. UTEBO 2:25:17 39,64 23 de 114
40 de 287 ESQUES ABRIL RICARDO C.C. IBERIA 2:25:23 39,61 24 de 114
41 de 287 BORAO SANCHEZ PEDRO JOSE C.C. UTEBO 2:25:28 39,59 25 de 114
42 de 287 JUSTE PEREZ JUAN JOSE C.C. UTEBO 2:25:32 39,57 15 de 98
43 de 287 OLMOS PASCUAL JESUS C.C. IXAR 2:25:38 39,55 26 de 114
44 de 287 HORNA MONCLUS RUBEN C.C. AZYSA-CONOR 2:25:42 39,53 27 de 114
45 de 287 GARCIA GRACIA CARLOS NINGUNO 2:25:47 39,51 28 de 114
46 de 287 GONZALEZ NOVALES CARLOS C.C. BARBASTRO 2:25:51 39,49 29 de 114
47 de 287 RODRIGUEZ MEDEL ANTONIO C.C. MONTAÑANESA 2:25:55 39,47 30 de 114
48 de 287 BALFAGON GRACIA MARIANO C.C. SAN MATEO 2:25:59 39,45 31 de 114
49 de 287 ARBUES CASTILLO CARLOS BTT EJEA C.C. 2:26:05 39,42 32 de 114
50 de 287 IBAÑEZ RODRIGUEZ BENJAMIN C.C. ZARABICI 2:26:10 39,40 16 de 98
51 de 287 GAMON YUSTE ALBERTO C.C. BTT CALATAYUD 2:26:14 39,38 17 de 98
52 de 287 GALINDO GIMENO JOSUE C.C. UTEBO 2:26:43 39,25 33 de 114
53 de 287 PEREZ AMURRIO CARLOS JAVIER S. C. LLODIANA 2:26:49 39,23 18 de 98
54 de 287 ATARES ESCUER JOSE ANTONIO C.C. OSCENSE 2:26:53 39,21 3 de 64
55 de 287 BLANCO ABADIA LUIS FERNANDO C.C. ARAGONES 2:26:59 39,18 19 de 98
56 de 287 GOMEZ MARTINEZ RAFAEL C.C. ZARABICI 2:27:04 39,16 20 de 98
57 de 287 ISO PEREZ RAUL BTT EJEA C.C. 2:27:11 39,13 34 de 114
58 de 287 HERRANDO BAILO JUAN C.C. PERDIGUERA 2:27:20 39,09 35 de 114
59 de 287 ARRESE PELLON ESTANISLAO A.C. EJEA 2:27:24 39,07 21 de 98
60 de 287 HERNANDO CARNICER ALVARO C.C. ARAGONES 2:27:28 39,05 36 de 114
61 de 287 HURTADO BERJAS ALBERTO C.C. IBERIA 2:29:04 38,64 37 de 114
62 de 287 TORRES LAFUENTE JAVIER C.C. ZARABICI 2:29:14 38,59 22 de 98
63 de 287 AGUIRRE MUÑOZ ASIER NINGUNO 2:29:23 38,55 38 de 114
64 de 287 FERNANDEZ BEL PEDRO C.C. CADRETE 2:29:29 38,53 39 de 114
65 de 287 ABAD OLALLA FABRICIO C.C. MONTAÑANESA 2:29:34 38,51 40 de 114
66 de 287 MARQUINA LACUEVA LUIS ANTONIO C.C. BOMBEROS ZARAGOZA 2:29:41 38,48 23 de 98
67 de 287 HERNANDEZ PARDOS OSCAR C.C.UTEBO 2:29:46 38,45 41 de 114
68 de 287 GOMEZ MENA FRANCISCO JOSE C.C. MONTAÑANESA 2:29:52 38,43 24 de 98
69 de 287 CINCA ORIOL OSCAR C.C. UTEBO 2:29:56 38,41 25 de 98
70 de 287 CRESPO NAYA FERNANDO C.C. MONTAÑANESA 2:30:03 38,38 26 de 98
71 de 287 ARILLA BARRENA PEDRO TECNOBICI CARABALLO 2:30:07 38,37 4 de 64
72 de 287 ZUARA SANCHEZ JOSE MANUEL BTT CALATAYUD 2:31:23 38,04 42 de 114
73 de 287 ROCA GODIA ALBERTO C.C. MILLENNIUM 2:31:29 38,02 27 de 98
74 de 287 GARCIA RUBIO VICTOR C.C. EBRO 2:31:37 37,99 43 de 114
75 de 287 RODRIGO MARTINEZ JOSE LUIS C.C. MAYENCOS 2:31:42 37,96 5 de 64
76 de 287 MILLARUELO PALACIO JOSE MARIA C.C. BARBASTRO 2:31:49 37,94 6 de 64
77 de 287 VICIOSO CEBRIAN RAUL C.C. ALHAMA 2:31:54 37,91 44 de 114
78 de 287 PEREZ RIERA JESUS CC ALHAMA 2:31:59 37,89 28 de 98
79 de 287 SORIANO MARTINEZ FERNANDO C.C. ZUFARIENSE 2:32:03 37,88 7 de 64
80 de 287 AZAGRA GONZALEZ DANIEL BTT BERELLEN 2:32:10 37,85 45 de 114
81 de 287 AGUT MOLINOS JUAN CARLOS C.C. ALCAÑIZ 2:32:15 37,83 46 de 114
82 de 287 NAVARRO LORENTE JOSE MANUEL C.C. ALENBIKES 2:32:23 37,79 29 de 98
83 de 287 BIELSA OLMOS PEDRO ANTONIO NINGUNO 2:32:28 37,77 30 de 98
84 de 287 LES MANCHO JESUS C.C. HUESCA 2:32:33 37,75 8 de 64
85 de 287 MORCHON ACIN ALBERTO C.C. IBERIA 2:32:39 37,73 47 de 114
86 de 287 TAJADA PORTERO JOSE LUIS C.C. MONTAÑANESA 2:32:45 37,70 31 de 98
87 de 287 ASENSIO BECERRIL ANGEL ADRIAN C.C. IXAR 2:32:49 37,69 48 de 114
88 de 287 FLORES CISNEROS RUBEN C.C. IXAR 2:32:55 37,66 49 de 114
89 de 287 COMIN CLAVELO LUIS CC ALCAÑIZ 2:34:55 37,18 32 de 98
90 de 287 LOPEZ JULVEZ RUBEN NINGUNO 2:34:59 37,16 33 de 98
91 de 287 MAINAR RUIZ SANDRO A.C. EJEA 2:35:03 37,14 50 de 114
92 de 287 RODRIGO BERCERO MIGUEL ANGEL C.C. MONTAÑANESA 2:35:10 37,12 34 de 98
93 de 287 MILLAN RIZA JOSE ANTONIO NINGUNO 2:35:18 37,08 35 de 98
94 de 287 CRESPO NAYA CARLOS C.C. MONTAÑANESA 2:35:24 37,06 36 de 98
95 de 287 ARRESE PELLON JOSE JAVIER A.C. EJEA 2:35:28 37,04 37 de 98
96 de 287 ROMEO FUERTES JOSE ANGEL C.C. BURJAZUD 2:36:07 36,89 38 de 98
97 de 287 CANO CONSUEGRA ALVARO C.C. ALENBIKES 2:36:13 36,87 39 de 98
98 de 287 GREGORIO SANCHEZ LUIS NINGUNO 2:36:21 36,84 40 de 98
99 de 287 SALAS PEREZ ANGEL C.C. GRAN VIA BIKES 2:36:27 36,81 41 de 98
100 de 287 ESTRIBOU CASTRILLO JUAN BAUSTISTA C.C. ZUFARIENSE 2:36:35 36,78 51 de 114
101 de 287 CASTAÑOSA LOPEZ LUIS C.C. PARQUE GOYA 2:36:40 36,76 42 de 98
102 de 287 GRACIA SAN SEBASTIAN DAVID C.C. PARQUE GOYA 2:36:44 36,75 52 de 114
103 de 287 ABOS LASLORZ GUSTAVO NINGUNO 2:36:50 36,72 43 de 98
104 de 287 MAYORAL CASTILLO QUIQUE C.C. SAN MATEO 2:36:59 36,69 53 de 114
105 de 287 GARZA ALAMAN MIGUEL ANGEL C.C. ALENBIKES 2:37:05 36,66 9 de 64
106 de 287 LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER NINGUNO 2:37:13 36,63 54 de 114
107 de 287 VILLARROYA RAUL NINGUNO 2:37:19 36,61 55 de 114
108 de 287 MORILLAS VEA MURGIA JUAN JOSE C.C. CRONO 2:37:26 36,58 44 de 98
109 de 287 OLIVERA ROMERO SERGIO C.C. MONTAÑANESA 2:37:33 36,55 56 de 114
110 de 287 SAN FELIPE RODRIGUEZ JAIME C.C. MONTAÑANESA 2:37:42 36,52 45 de 98
111 de 287 MARTINEZ BERTOLA RUBEN NINGUNO 2:37:51 36,49 57 de 114
112 de 287 CABOS BAZTAN SERGIO C.C. INFIERNOS 2:37:57 36,46 58 de 114
113 de 287 PELEGRIN FAJARDO HECTOR C.C. MONTAÑANESA 2:38:06 36,43 59 de 114
114 de 287 CORTES VIDAL RAUL C.C. MONTAÑANESA 2:38:12 36,40 46 de 98
115 de 287 NAYA NAYA JESUS C.C. MONTAÑANESA 2:38:19 36,38 10 de 64
116 de 287 MARTINEZ CUELLO ROBERTO C.C. PARQUE GOYA 2:38:28 36,34 60 de 114
117 de 287 CATALAN GOMEZ RICARDO C.C. MONTAÑANESA 2:38:34 36,32 47 de 98
118 de 287 SANCHEZ HERNANDEZ MARIO C.C. MONTAÑANESA 2:38:41 36,29 61 de 114
119 de 287 VIAL BUENO JOSE C.C. ZARABICI 2:40:06 35,97 11 de 64
120 de 287 MILLAS BUIL JORGE C.C. ARAGONES 2:40:13 35,95 62 de 114
121 de 287 CALAVIA FERRE CESAR C.C. PARQUE GOYA 2:40:20 35,92 48 de 98
122 de 287 CUBEL SANZ ALBERTO C.C. OSCENSE 2:40:28 35,89 63 de 114
123 de 287 ROJO JIMENEZ RAFAEL NINGUNO 2:40:37 35,86 12 de 64
124 de 287 HERNANDEZ ESTOPAÑAN LUIS C.C. GRAN VIA BIKES 2:40:43 35,83 64 de 114
125 de 287 SANCHEZ BLAS ELENA C.C. MONTAÑANESA 2:42:08 35,52 1 de 11
126 de 287 ANGULO LEDESMA MARIA MAGDALENA COCA COLA 2:42:17 35,49 2 de 11
127 de 287 SAMITIER BLANC JAVIER C.C. BARBASTRO 2:42:34 35,43 13 de 64
128 de 287 MURILLO DE LAS HERAS FERNANDO C.C. PEÑA LOS CONEJOS 2:42:43 35,39 14 de 64
129 de 287 SORIANO CEPEDA LILIAN JOMAYRA C.C. EDELWEIS 2:42:46 35,38 3 de 11
130 de 287 CIUDAD FLORES ALFONSO A.C. EJEA 2:42:51 35,36 65 de 114
131 de 287 EXPOSITO TORRALBO ANTONIO C.C. UTEBO 2:42:56 35,35 49 de 98
132 de 287 LAGUARTA ESCARTIN ALFREDO C.C. EDELWEIS 2:43:01 35,33 66 de 114
133 de 287 MOYA VILLANUEVA EULOGIO CC ALHAMA 2:43:06 35,31 15 de 64
134 de 287 SORO VILLACAMPA JOSE RAMON BTT EJEA C.C. 2:43:12 35,29 50 de 98
135 de 287 ALGAS LARRARTE MANUEL JOSE C.C. MONTAÑANESA 2:43:21 35,26 51 de 98
136 de 287 PARICIO JARQUE MARCOS C.C. PARQUE GOYA 2:43:51 35,15 67 de 114
137 de 287 BERGOS FARJA LUIS C.C. MONEGROS BTT 2:43:58 35,12 68 de 114
138 de 287 BAILO BORDOR ALFREDO NINGUNO 2:44:05 35,10 52 de 98
139 de 287 MURILLO VALERO FERNANDO C.C. PEÑA LOS CONEJOS 2:44:10 35,08 69 de 114
140 de 287 ASCASO ARA ENRIQUE C.C. EDELWEIS 2:44:24 35,03 53 de 98
141 de 287 ROMEO MIGUEL FERNANDO A.C. EJEA 2:44:29 35,01 54 de 98
142 de 287 CORTES GRACIA ANGEL LUIS C.C. ZARABICI 2:44:38 34,98 55 de 98
143 de 287 ESTEBAN SALVADOR MIGUEL ANGEL C.C. MONTAÑANESA 2:44:45 34,96 70 de 114
144 de 287 MARQUEZ ALONSO RAUL NINGUNO 2:45:14 34,85 71 de 114
145 de 287 FERNANDEZ ESTEBAN PRIMITIVO C.C. UTEBO 2:45:19 34,84 16 de 64
146 de 287 FERNANDEZ QUEROL DIEGO C.C. UTEBO 2:45:29 34,80 72 de 114
147 de 287 DE LA IGLESIA PALACIOS IGNACIO C.C. TRIATLON LA MUELA 2:45:38 34,77 73 de 114
148 de 287 LAPLAZA SORIA JULIO NINGUNO 2:45:44 34,75 74 de 114
149 de 287 ESCALONA NASARRE MARIO GONZALO C.C. ZUFARIENSE 2:45:52 34,72 17 de 64
150 de 287 PEREZ NAVARRO JUAN CARLOS G.D. GOERNA 2:45:58 34,70 56 de 98
151 de 287 AMATE CUAIRAN JESUS C.C. TUBULAR 2:46:03 34,68 57 de 98
152 de 287 VERA TRIVIÑO JUAN CARLOS C.C. TUBULAR 2:46:08 34,67 58 de 98
153 de 287 NOGUES GRACIA JOSE RAMON C.C. ZARABICI 2:46:15 34,64 18 de 64
154 de 287 DOMINGUEZ PERUL MIGUEL C.C. MONTAÑANESA 2:46:22 34,62 75 de 114
155 de 287 LAGA ESPIAGO EMILIO C.C. TUBULAR 2:46:27 34,60 19 de 64
156 de 287 BERNAD USON MARIA JESUS C.C. TUBULAR 2:46:32 34,58 4 de 11
157 de 287 FOZ MARTINEZ ANTONIO NINGUNO 2:46:38 34,56 59 de 98
158 de 287 GRACIA PRADAS PEDRO SANTIAGO C.C. ZARABICI 2:46:45 34,54 60 de 98
159 de 287 MARCOS GANADO OSCAR C.C. UTEBO 2:46:52 34,51 61 de 98
160 de 287 TRENADO HERNANDEZ JUAN CARLOS CRONO 2:46:59 34,49 62 de 98
161 de 287 SANCHEZ RUESTA DAVID C. D. CRONO 2:47:13 34,44 76 de 114
162 de 287 IBAÑEZ FERRER SERGIO C.C. ARAGONES 2:47:17 34,43 77 de 114
163 de 287 MONTESINOS NAVARRO RAUL C.C. MONTAÑANESA 2:47:25 34,40 20 de 64
164 de 287 OTIN LABARTA JOSE ANTONIO C.C. EBRO 2:47:31 34,38 21 de 64
165 de 287 PEREZ GASPAR JOSE C.C. ZARABICI 2:47:38 34,36 63 de 98
166 de 287 ANADON GIMENEZ MARIANO C.C. MONTAÑANESA 2:47:58 34,29 64 de 98
167 de 287 CANTIN FERNANDEZ ANTONIO C.C. ALENBIKES 2:51:20 33,61 78 de 114
168 de 287 GARCIA VIDAL JOSE IGNACIO C.C. ARAGONES 2:51:37 33,56 79 de 114
169 de 287 SAINZA GOMEZ JOSE ANTONIO NINGUNO 2:51:46 33,53 65 de 98
170 de 287 IMAZ PEREZ FRANCISCO JAVIER C.C. ZUFARIENSE 2:51:57 33,49 22 de 64
171 de 287 ESPINOSA CABAÑAS JAVIER C.C. ZARABICI 2:52:02 33,48 23 de 64
172 de 287 GALINDO VICENTE MIGUEL ANGEL CC EBRO 2:52:13 33,44 24 de 64
173 de 287 USUA CRUZ GUILLERMO C.C. ZARABICI 2:52:18 33,43 80 de 114
174 de 287 RUIZ MARTINEZ RAFAEL C.C. ACTUR 2:52:28 33,39 81 de 114
175 de 287 GRACIA GALINDO DAVID C.C. PARQUE GOYA 2:52:35 33,37 82 de 114
176 de 287 MORE AMADOR FERNANDO C.C. GARRAPINILLOS 2:52:43 33,34 66 de 98
177 de 287 CARABALLO TOLOSANA JESUS A.C. EJEA 2:52:53 33,31 67 de 98
178 de 287 MALLEN PÉREZ JOSE RAMÓN C.C. PEÑA LOS CONEJOS 2:53:05 33,27 25 de 64
179 de 287 MOCHALES TORNOS LUIS C.C. ZUFARIENSE 2:53:16 33,24 26 de 64
180 de 287 LAGRANJA MENJON HECTOR C.C. CRONO 2:53:22 33,22 83 de 114
181 de 287 GRACIA GALINDO DANIEL C.C. PARQUE GOYA 2:53:30 33,19 84 de 114
182 de 287 MOYA RUIZ JUAN NINGUNO 2:53:36 33,17 68 de 98
183 de 287 SARRIA ABADIA ANGEL A.C. EJEA 2:53:53 33,12 27 de 64
184 de 287 CATALAN JIMENO LUIS C.C. ALENBIKES 2:53:58 33,10 28 de 64
185 de 287 SANCHEZ PAVO EVILASIO C.C. SAN MATEO 2:54:08 33,07 85 de 114
186 de 287 REBUELTA MIGUEL HECTOR C.C. MONTAÑANESA 2:54:15 33,05 86 de 114
187 de 287 SERRATS SUAREZ JAVIER C.C. ZARABICI 2:54:25 33,02 29 de 64
188 de 287 CASTROVIEJO BUIL ENRIQUE C.C. ZARABICI 2:54:29 33,01 69 de 98
189 de 287 COLAN GARCIA HECTOR C.C. ZARABICI 2:54:35 32,99 87 de 114
190 de 287 BURGUETE URIOL RAUL C.C. ZARABICI 2:54:41 32,97 70 de 98
191 de 287 PASCUAL CALAVIA MANUEL C.D. CRONO 2:54:52 32,93 30 de 64
192 de 287 SOLA PORTERO JOSE LUIS NINGUNO 2:54:58 32,92 31 de 64
193 de 287 MARTINEZ VILLEN GREGORIO C.C. ACTUR 2:55:05 32,89 32 de 64
194 de 287 TOMAS MURILLO MIGUEL ANGEL NINGUNO 2:55:14 32,87 71 de 98
195 de 287 BADIA MENDIZ JAVIER C.C. IBERIA 2:55:23 32,84 88 de 114
196 de 287 ARBIOL MARTINEZ SANTIAGO NINGUNO 2:55:33 32,81 89 de 114
197 de 287 ANADON GIMENO RUFINO 3º EDAD SALVADOR ALLENDE 2:56:58 32,54 33 de 64
198 de 287 JUSIN GALAN FERNANDO NINGUNO 2:57:21 32,47 90 de 114
199 de 287 MIGUEL PASTOR RAUL C.C. CHELEGAL 2:57:35 32,43 91 de 114
200 de 287 CAMA IZQUIERDO DANIEL C.C. MONTAÑANESA 2:57:47 32,39 92 de 114
201 de 287 BERGES JIMENEZ JOSE RAUL C.C. ZARAGOZANO 2:57:54 32,37 93 de 114
202 de 287 CANO MARCELLAN MIGUEL C.C. ZARABICI 2:58:04 32,34 72 de 98
203 de 287 PASCUAL FIESTAS JOSE MANUEL C.C. EDELWEIS 2:58:13 32,32 94 de 114
204 de 287 MORANDEIRA RIVAS FRANCISCO NINGUNO 2:58:18 32,30 95 de 114
205 de 287 HERNANDEZ GOMEZ ALBERTO C.C. PARQUE GOYA 2:58:25 32,28 73 de 98
206 de 287 VICENTE LASHERAS JAVIER C.C. MONTAÑANESA 2:58:29 32,27 34 de 64
207 de 287 FERRER MUÑOZ MIGUEL C.C. PEDALINOS 2:58:35 32,25 35 de 64
208 de 287 LOPEZ PEREZ SANTIAGO A.C. EJEA 2:58:47 32,21 36 de 64
209 de 287 PEREZ BELIO JUAN CARLOS C.C. PARQUE GOYA 3:00:24 31,92 37 de 64
210 de 287 JUSTES ALIOD ANTONIO CC EBRO 3:00:35 31,89 38 de 64
211 de 287 BARRANCO DE LA FUENTE JOSE LUIS C.C. ARAGONES 3:00:53 31,84 74 de 98
212 de 287 DEL CASTILLO ESTEBAN ANGEL IGNACIO NINGUNO 3:01:01 31,82 75 de 98
213 de 287 BENITO VICENTE AMADO C.C. PEDALINOS 3:02:33 31,55 39 de 64
214 de 287 MILLAS VIÑAO ROBERTO C.C. PEÑA LOS CONEJOS 3:02:49 31,50 76 de 98
215 de 287 MUSTIENES HERRERO JULIO C.C. MONTAÑANESA 3:03:00 31,47 77 de 98
216 de 287 SOPENA NOGUERO JOSE MARIA C.C. ZARABICI 3:03:41 31,35 78 de 98
217 de 287 LAVIÑA LORAS JAVIER NINGUNO 3:04:04 31,29 96 de 114
218 de 287 CUBEL SANZ SERGIO C.C. OSCENSE 3:04:12 31,27 97 de 114
219 de 287 ADIEGO FERRER RAQUEL NINGUNO 3:04:25 31,23 5 de 11
220 de 287 VARGAS CERDAN PASCUAL C.C. TRIATLON LA MUELA 3:04:43 31,18 79 de 98
221 de 287 GALINDO ESQUEJ DANIEL C.C. TRIATLON LA MUELA 3:04:50 31,16 98 de 114
222 de 287 HUERTAS CLEMENTE ANTONIO C.C. TRIATLON LA MUELA 3:04:58 31,14 40 de 64
223 de 287 GARCIA ALIAGA RAUL NINGUNO 3:05:05 31,12 99 de 114
224 de 287 LOPEZ LABENA JOSE MARIA A.C. EJEA 3:06:17 30,92 80 de 98
225 de 287 SIMON MORENO SEBASTIAN C.C. IBERIA 3:06:42 30,85 81 de 98
226 de 287 CRUZ RODRIGUEZ JORGE C.C. ZUFARIENSE 3:06:50 30,82 41 de 64
227 de 287 VILAR BLASCO PASCUAL JORGE C.C. MONTAÑANESA 3:06:59 30,80 42 de 64
228 de 287 GIMENO PEREZ JOAQUIN C.C. PEÑA LOS CONEJOS 3:07:07 30,78 43 de 64
229 de 287 BENEDE AISA JESUS C.C. PEDALINOS 3:07:14 30,76 44 de 64
230 de 287 SEBASTIAN VELA DANIEL C.C. UTEBO 3:07:22 30,74 100 de 114
231 de 287 GARCIA MARTIN JESUS C.C. PEÑA LOS CONEJOS 3:07:37 30,70 45 de 64
232 de 287 TRAIN ONDIVIELA DAVID C.C. SAN MATEO 3:08:55 30,48 101 de 114
233 de 287 TRAIN FERRER JAVIER C.C. SAN MATEO 3:09:02 30,47 46 de 64
234 de 287 ITURRALDE PAVIA ALBERTO C.C. MAYENCOS 3:09:45 30,35 47 de 64
235 de 287 PEREZ MARTINEZ CARMELO C.C. ZARABICI 3:09:52 30,33 48 de 64
236 de 287 MARTIN FANTOVA JOSE IGNACIO C.C. ZARABICI 3:09:58 30,32 82 de 98
237 de 287 DOMINGO BRINGOLA RICARDO NINGUNO 3:10:07 30,29 83 de 98
238 de 287 AGUSTIN SANCHO TOMAS C.C. EBRO 3:10:15 30,27 49 de 64
239 de 287 BUBAN MARKUS C.C. ZARABICI 3:10:23 30,25 84 de 98
240 de 287 LUCEA PERALTA JUAN CARLOS C.C. EBRO 3:10:58 30,16 50 de 64
241 de 287 TOBOSO MORENO TEODORO C.C. GRAN VIA BIKES 3:13:07 29,82 51 de 64
242 de 287 TRASOBARES GUERRERO JESUS C.C. PARQUE GOYA 3:14:30 29,61 85 de 98
243 de 287 ONDIVIELA ABADIA FERNANDO NINGUNO 3:18:24 29,03 102 de 114
244 de 287 ESCUDERO BURILLO EMILIO C.C. SOMONTANO TUROLENSE 3:23:33 28,29 52 de 64
245 de 287 GAZQUEZ GAZQUEZ JAIME C.C. SOMONTANO TUROLENSE 3:23:43 28,27 53 de 64
246 de 287 MARTINEZ RINCON ANDRES NINGUNO 3:26:34 27,88 103 de 114
247 de 287 MARTINEZ BORQUE JUAN CARLOS C.C. ARAGONES 3:26:39 27,87 54 de 64
248 de 287 DEL PICO HUALDE JAVIER NINGUNO 3:27:44 27,72 86 de 98
249 de 287 GONZALEZ SILOS FRANCISCO JAVIER C.C. TRIATLON LA MUELA 3:28:21 27,64 104 de 114
250 de 287 VALERO MARTINEZ IGNACIO C.C. TARAZONA 3:28:30 27,62 87 de 98
251 de 287 AGUSTIN GARCIA MARUCHA C.C. EBRO 3:31:59 27,17 6 de 11
252 de 287 ESTRIBOU USTARIZ JUAN C.C. EDELWEIS 3:32:07 27,15 55 de 64
253 de 287 LLORENS EIZAGUERRI MARIA NINGUNO 3:33:42 26,95 7 de 11
254 de 287 SADABA LIZANZU JUAN JOSE C.C. MONTAÑANESA 3:35:47 26,69 88 de 98
255 de 287 POLO IZQUIERDO LUIS NINGUNO 3:38:20 26,38 89 de 98
256 de 287 MONZON JASO LUIS C.C. PERDIGUERA 3:40:14 26,15 105 de 114
257 de 287 CANALES COMPES MARGARITA C.C. PERDIGUERA 3:40:18 26,14 8 de 11
258 de 287 GOMEZ GARCIA JAVIER NINGUNO 3:41:02 26,05 106 de 114
259 de 287 ZARATE RUIZ LUCIA NINGUNO 3:41:11 26,04 9 de 11
260 de 287 UBEDA SANCHEZ JESUS NINGUNO 3:42:21 25,90 90 de 98
261 de 287 OCAÑA AYENSA JOSE ANGEL NINGUNO 3:46:39 25,41 56 de 64
262 de 287 FERRER CASALED MIGUEL NINGUNO 3:46:47 25,39 57 de 64
263 de 287 CONTE ROBRES PASCUAL C.C. IXAR 3:49:56 25,05 58 de 64
264 de 287 PEREZ MONTELLEZ SONIA C.C. ZUFARIENSE 3:50:52 24,94 10 de 11
265 de 287 SARASA FUNES DANIEL C.C. ZUFARIENSE 3:50:58 24,93 91 de 98
266 de 287 ARENAZ FAJARDO ALBERTO NINGUNO 3:53:55 24,62 107 de 114
267 de 287 PELEGRIN FAJARDO HECTOR C.C. MONTAÑANESA 3:59:20 24,06 108 de 114
268 de 287 VALLES JAVIER NINGUNO 4:02:09 23,78 92 de 98
269 de 287 MARTINEZ SANCHEZ JOSE NINGUNO 4:02:12 23,78 93 de 98
270 de 287 SARTO TENIAS NACHO NINGUNO 4:02:15 23,77 94 de 98
271 de 287 DE LA ORDEN GLARIA FELIX NINGUNO 4:20:49 22,08 109 de 114
272 de 287 MOLINA BIJUESCA JUAN JOSE NINGUNO 4:20:57 22,07 110 de 114
273 de 287 SERRANO ALCAZAR VICTOR NINGUNO 4:28:36 21,44 111 de 114