PALOMOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO REGIONAL DE ARAGON 2007
CLASIFICACION
CLASIF. NOMBRE DEL PALOMO PLUMAJE ANILLA PROPIETARIO Primera prueba Segunda prueba Tercera prueba Cuarta prueba Quinta prueba Sexta prueba Total
1 Colilla Gabino B 770437 Victoriano Abajo 246 300 14 300 300 210 1.370
2 Caballero Pinto AF 149910 Luis Lopez Martinez 246 300 14 300 300 192 1.352
3 Pele Bayo AF 508600 Luis Lopez Martinez 246 300 14 300 300 180 1.340
4 Pájaro azul Azul AF 568870 Juan Lopez Garre 246 300 14 300 300 170 1.330
5 Mar Menor Gabino AF 762178 Juan Lopez Garre 246 300 14 300 300 120 1.280
6 Chopo Ahumado AF 561591 Aurelio Gutierrez (Peña minuto) 246 300 90 124 300 218 1.278
7 Topo Rojo Rojo AD 416376 Felipe Abellán 246 300 14 276 300 118 1.254
8 Manolete Bayo C 029577 Mercedes Ara 246 300 14 300 300 94 1.254
9 Exclafit Ahumado C 294885 Jaime Ballester 246 300 14 140 300 244 1.244
10 Nucleo Duro Rojo C 371420 Carlos Dominguez 250 238 14 300 300 120 1.222
11 Punto Rojo Azul AF 195282 Juan Lopez Garre 246 300 14 140 300 218 1.218
12 Santa María Gabino AC 671794 Jose María Escabosa 246 300 14 300 300 40 1.200
13 Mister Toscado AF 492319 Blas Zabala (Peña minuto) 246 300 14 124 300 190 1.174
14 Cain Moracho AF 702463 Luis Lopez Martinez 246 300 90 52 300 140 1.128
15 Finito Rojo AF 546881 Rafael Herrero 246 300 14 52 300 202 1.114
" Don Vicente Azul AD 782157 José Luis Abadía 246 300 14 52 300 202 1.114
16 Loquillo Ahumado AF 655585 Martín José bintaned 246 300 14 52 300 196 1.108
" Goya Bayo AF 561382 Martin Bintaned (Peña los 4) 246 300 14 52 300 196 1.108
" El Chulo Azul Plumas C 263516 Pepe Martinez 252 300 14 14 300 228 1.108
17 Impacto Mortal Bayo C 086435 Jaime Ballester 246 300 14 52 300 194 1.106
18 Ucraniano Toscado C 151822 José Luis Peralta (Peña minuto) 246 300 14 84 300 158 1.102
19 Plumín Toscado Plumas AF 123400 Pablo Villuendas 246 300 14 30 300 210 1.100
20 El Tato Bayo Bayo AD 734716 Victor Bintaned 246 300 14 78 300 156 1.094
21 Robiñera Rojo AF 658835 Pablo Villuendas 246 300 14 112 300 118 1.090
22 El Cordobes Toscado C 440770 Mercedes Ara 246 300 14 52 300 168 1.080
23 Hora 0 Rojo AF 383660 Jose Maria Hernandez(Peña los 4) 44 300 14 268 300 146 1.072
24 Savio Toscado AF 365973 Jaime Ballester 246 300 14 52 300 158 1.070
" Cosa nostra Bayo AF 308671 Jaime Ballester 246 300 14 52 300 158 1.070
25 Polo Moracho AF 588257 Jaime Ballester 246 238 14 52 300 218 1.068
" Piñeta Azul C 015116 Pepe Martinez 246 300 14 112 300 96 1.068
26 El Dueño Rojo AF 476884 Miguel Angel Carreño 246 300 14 36 270 198 1.064
27 Africano Gabino rojo AF 643086 José L.Abadía 246 238 14 36 300 218 1.052
28 Mohicano Plata C 068742 Marcos Martínez 246 300 14 52 300 134 1.046
" Gratal Rojo AC 860932 Luis Albert 248 300 14 36 300 148 1.046
29 Viajero Moracho AF 580506 Juan Lopez Garre 246 300 14 52 300 120 1.032
" El Tato Ahumado Ahumado AF 409549 Javier Teller 246 300 14 52 300 120 1.032
30 Joselito Azul C 313590 Javier Teller 246 238 90 300 0 150 1.024
31 Dakar Rojo AF 321811 Jose Maria Hernandez 246 300 14 48 300 112 1.020
32 Sin Ley Rojo AF 775807 Luis Lopez Martinez 246 300 14 282 0 174 1.016
" El Rasta Negro C 209102 Laura Carreño 246 300 14 36 300 120 1.016
33 K 2 Azul AF 658848 Diego Villuendas 246 300 14 98 255 102 1.015
34 Larson Bayo AF 588513 Carlos Dominguez 246 300 14 52 300 100 1.012
35 Trapero Toscado B 512394 Martin Bintaned (Peña los 4) 246 297 14 52 300 100 1.009
36 Jason Gabino AF 437852 Jaime Ballester 44 300 14 52 300 296 1.006
37 Flecha Rojo AD 524867 Juan Lopez Garre 246 300 14 52 300 86 998
38 Calimero Rojo C 090953 José Luis Abadía 246 300 14 52 300 80 992
39 El Greco Rojo B 958428 Martin Bintaned (Peña los 4) 246 300 14 30 300 96 986
" Caliqueño Gabino AD 788284 Felipe Abellán 44 300 14 36 300 292 986
" Bicho Azul Trepado AF 483430 Manuel Ruiz Carrión 246 300 14 52 300 74 986
40 Vadiello Bayo C 408552 Jessica Maurin 44 238 14 300 300 80 976
" Topo Blanco Blanco B 918605 José Luis Abadía 44 238 14 300 300 80 976
41 Nómada Toscado C 044491 José Manuel Gracia 252 300 14 36 290 74 966
" Alatriste Bayo AF 467981 Juan Lopez Garre 246 300 14 52 270 84 966
42 El Canoso Moracho C 315698 Yolanda Abajo 246 300 14 52 300 44 956
" Aneto Gabino AF 365136 Diego Villuendas 246 300 14 52 300 44 956
43 Ronea Ahumado C 341271 Jose Maria Hernandez(Peña los 4) 104 300 14 300 0 198 916
44 Latorre Magaño Agavinado AD 445726 Manuel Carreño 48 300 14 52 300 200 914
45 El Fandi Rojo AF 472612 Javier Teller 246 238 14 74 300 40 912
46 Risto Ahumado AF 633601 Yolanda Abajo 246 300 14 36 270 40 906
47 Ayerbe Negro C 216722 Marcos Martínez 44 300 90 52 300 104 890
48 Ordesa Rojo C 238239 Pablo Villuendas 62 300 14 52 300 136 864
49 Chibluco Rojo AF 302076 Jessica Maurin 44 238 14 52 300 202 850
50 007 Gabino AF 574148 Patricia Salas 44 300 14 52 300 140 850
" Radical Moracho C 766691 Rafael Herrero 104 300 14 14 270 140 842
" Pepe Rojo C 152122 José Luis Abadía 44 300 14 102 270 112 842
51 Estopa Rojo AF 561187 Santos Hernandez 66 300 14 36 300 112 828
52 Cuatro Blanco B 471196 Carmelo Garasa 238 238 14 52 146 120 808
53 Español Moracho AD 172360 Luis Lopez Martinez 44 300 14 52 300 96 806
54 Capelo Toscado AF 791121 Aurelio Gutierrez (Peña minuto) 246 300 14 52 0 176 788
55 Pitufo Azul B 803225 Jorge Teller 44 300 14 300 0 100 758
56 Succhero Ahumado curro AF 117124 Diego Villuendas 44 300 14 300 0 96 754
57 Respetable Gabino rojo AF 567534 Juan Lopez Garre 44 300 14 52 300 40 750
" Cacique Rojo AF 643047 Alberto Abadía 44 300 14 52 300 40 750
58 El Salido Magaño A 794840 Alberto Abadía 152 204 14 20 295 40 725
59 Kiri Toscado C 188062 Pepe Martinez 246 300 14 36 0 120 716
60 ILUSO Azul AF 611092 Luis Albert 246 300 14 52 0 96 708
61 Pájaro verde Bayo AF 783221 Luis Lopez Martinez 44 300 14 300 0 40 698
62 Único Moracho AF 465476 Pablo Villuendas 246 300 14 36 0 96 692
63 Pupeto Gabino AF 425820 Francisco Carreño 246 300 14 14 0 98 672
64 Buenas Tardes Gabino AF 646987 Blas Zabala (Peña minuto) 246 300 14 52 0 40 652
65 Samuray Gabino C 132163 José Luis Peralta (Peña minuto) 246 300 14 14 xxxx xxxx 574
" Cola Verde Rojo AF 561165 Santos Hernandez 246 300 14 14 0 xxxx 574
" Cheroqui Gabino AF 321816 Jose Maria Hernandez(Peña los 4) 44 300 14 14 0 202 574
66 Pintiño Gabino AD 902402 Diego Villuendas 40 300 86 14 0 120 560
67 Costa Cálida Gabino C 182847 Luis Lopez Martinez 44 300 14 38 0 120 516
68 Mejicano Bayo AF 212004 Marcos Martínez 86 56 14 300 0 40 496
69 Diputado Bayo AF 123534 Juan Lopez Garre 44 300 14 52 82 xxxx 492
" Cierzo Ahumado curro AF 658872 Diego Villuendas 44 300 14 14 0 120 492
70 Fantasia Azul Plumas B 555157 Margarita Polo 62 300 14 36 0 74 486
71 Ulises Gabino rojo AD 155642 Martín José bintaned 44 300 14 36 0 90 484
72 Canigula Rojo C 430876 Jose María Escabosa 44 217 14 14 0 184 473
73 Belloto Azul AF 065498 Pablo Villuendas 44 300 14 52 0 xxxx 410
74 Tio Tom Ahumado AF 542176 Luis Lopez Martinez 44 300 14 36 xxxx xxxx 394
75 Diogo Rojo AD 847961 Luis Calahora 44 238 14 52 0 40 388
76 Caracol Moracho AD 900719 Jorge Teller 246 40 14 xxxx xxxx xxxx 300
77 Chambao Azul AD 909352 Manuel Ruiz Carrión 44 56 14 xxxx xxxx xxxx 114
78 Tornado Gabino C 492011 Alberto Abadía 44 10 xxxx xxxx xxxx xxxx 54